통화쌍 거래 조건
| 종목 코드 | 최소 스프레드 | 평균 스프레드 | 핍 가치 | 최소 가격 변동 단위 | 계약 규모 |
|---|
|
|
1.5 | 1.77 | 7.15 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
1.5 | 1.89 | 12.60 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
1.6 | 1.93 | 6.58 | 0.001 | 100000 USD |
|
|
1.5 | 1.86 | 5.78 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
1.1 | 1.13 | 10.00 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
1.6 | 1.75 | 12.60 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
1.4 | 1.43 | 6.58 | 0.001 | 100000 USD |
|
|
2 | 2.15 | 6.58 | 0.001 | 100000 USD |
|
|
1.8 | 2.56 | 6.56 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
1.7 | 1.75 | 7.15 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
1.3 | 1.48 | 12.60 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
1.3 | 1.36 | 13.36 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
1.3 | 1.35 | 6.58 | 0.001 | 100000 USD |
|
|
75.4 | 83.6 | 0.54 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
105.2 | 120.7 | 1.00 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
2 | 2.12 | 5.78 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
31.3 | 34.5 | 2.75 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
36.8 | 47 | 1.06 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
11.1 | 13.9 | 7.72 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
82.7 | 91 | 0.23 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
1 | 1.1 | 10.00 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
1.6 | 1.63 | 6.56 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
2 | 2.35 | 7.15 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
1.7 | 1.75 | 12.60 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
1.6 | 1.76 | 6.58 | 0.001 | 100000 USD |
|
|
138.3 | 150.2 | 1.00 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
1.9 | 1.95 | 5.78 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
53.6 | 59.1 | 1.06 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
11.8 | 11.5 | 7.72 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
1.2 | 1.25 | 10.00 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
19 | 21.1 | 0.58 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
13.5 | 14.4 | 1.06 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
1.2 | 1.64 | 7.15 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
1.5 | 1.62 | 12.60 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
1.7 | 2.2 | 6.58 | 0.001 | 100000 USD |
|
|
1.2 | 1.23 | 10.00 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
1.1 | 1.25 | 7.15 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
1.3 | 1.51 | 12.60 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
11.8 | 13 | 1.40 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
11.4 | 14.4 | 1.28 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
1.1 | 1.14 | 6.58 | 0.001 | 100000 USD |
|
|
49.6 | 68.4 | 0.54 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
96.5 | 108.5 | 1.00 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
17.1 | 21.4 | 2.75 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
29.6 | 31.7 | 1.06 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
10.5 | 11.44 | 7.72 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
56 | 71.6 | 0.23 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
69.6 | 76.9 | 0.58 | 0.00001 | 100000 USD |
| 종목 코드 | 최소 스프레드 | 평균 스프레드 | 핍 가치 | 최소 가격 변동 단위 | 계약 규모 |
|---|
|
|
0.5 | 0.52 | 7.15 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
0.5 | 0.58 | 12.60 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
0.6 | 0.88 | 6.58 | 0.001 | 100000 USD |
|
|
0.5 | 0.58 | 5.78 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
0.1 | 0.13 | 10.00 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
0.6 | 0.65 | 12.60 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
0.4 | 0.44 | 6.58 | 0.001 | 100000 USD |
|
|
1 | 1.21 | 6.58 | 0.001 | 100000 USD |
|
|
0.8 | 1.02 | 6.56 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
0.7 | 0.75 | 7.15 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
0.3 | 0.32 | 12.60 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
0.3 | 0.35 | 13.36 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
0.3 | 0.34 | 6.58 | 0.001 | 100000 USD |
|
|
74.7 | 78.4 | 0.54 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
101.4 | 119.9 | 1.00 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
1 | 1.02 | 5.78 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
32.3 | 33.5 | 2.75 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
29.7 | 35.9 | 1.06 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
10.8 | 11.7 | 7.72 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
69.6 | 76.2 | 0.23 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
0 | 0.1 | 10.00 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
0.6 | 0.65 | 6.56 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
1 | 1.25 | 7.15 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
1 | 1.08 | 12.60 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
0.6 | 0.63 | 6.58 | 0.001 | 100000 USD |
|
|
136.7 | 147.6 | 1.00 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
0.9 | 0.95 | 5.78 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
53.4 | 56.2 | 1.06 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
11.5 | 14 | 7.72 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
0.2 | 0.25 | 10.00 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
15.3 | 17.2 | 0.58 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
13.1 | 13.9 | 1.06 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
0.2 | 0.24 | 7.15 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
0.5 | 0.56 | 12.60 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
0.7 | 0.82 | 6.58 | 0.001 | 100000 USD |
|
|
0.2 | 0.25 | 10.00 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
0.1 | 0.13 | 7.15 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
0.3 | 0.44 | 12.60 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
11.5 | 12.1 | 1.40 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
11.3 | 11.7 | 1.28 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
0.1 | 0.13 | 6.58 | 0.001 | 100000 USD |
|
|
49.6 | 68.4 | 0.54 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
94.4 | 101.3 | 1.00 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
16.2 | 20.1 | 2.75 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
27.4 | 27.7 | 1.06 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
10.4 | 10.81 | 7.72 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
31.4 | 38.2 | 0.23 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
62.9 | 70.4 | 0.58 | 0.00001 | 100000 USD |
| 종목 코드 | 최소 스프레드 | 평균 스프레드 | 핍 가치 | 최소 가격 변동 단위 | 계약 규모 |
|---|
|
|
0.5 | 0.51 | 7.15 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
0.5 | 0.55 | 12.60 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
0.6 | 0.78 | 6.58 | 0.001 | 100000 USD |
|
|
0.5 | 0.55 | 5.78 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
0.1 | 0.12 | 10.00 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
0.6 | 0.63 | 12.60 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
0.4 | 0.42 | 6.58 | 0.001 | 100000 USD |
|
|
1 | 1.12 | 6.58 | 0.001 | 100000 USD |
|
|
0.8 | 0.95 | 6.56 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
0.7 | 0.72 | 7.15 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
0.3 | 0.35 | 12.60 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
0.3 | 0.32 | 13.36 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
0.3 | 0.32 | 6.58 | 0.001 | 100000 USD |
|
|
74.7 | 78.4 | 0.54 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
101.4 | 119.9 | 1.00 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
1 | 1.01 | 5.78 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
32.3 | 33.5 | 2.75 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
29.7 | 35.9 | 1.06 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
10.8 | 11.7 | 7.72 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
69.6 | 76.1 | 0.23 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
0 | 0.1 | 10.00 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
0.6 | 0.62 | 6.56 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
1 | 1.15 | 7.15 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
1 | 1.06 | 12.60 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
0.6 | 0.62 | 6.58 | 0.001 | 100000 USD |
|
|
136.7 | 147.6 | 1.00 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
0.9 | 0.92 | 5.78 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
53.4 | 56.2 | 1.06 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
11.5 | 14 | 7.72 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
0.2 | 0.22 | 10.00 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
15.3 | 16.7 | 0.58 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
13.1 | 13.9 | 1.06 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
0.2 | 0.22 | 7.15 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
0.5 | 0.53 | 12.60 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
0.7 | 0.82 | 6.58 | 0.001 | 100000 USD |
|
|
0.2 | 0.22 | 10.00 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
0.1 | 0.12 | 7.15 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
0.3 | 0.42 | 12.60 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
11.5 | 12.1 | 1.40 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
11.3 | 11.7 | 1.28 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
0.1 | 0.11 | 6.58 | 0.001 | 100000 USD |
|
|
49.6 | 68.4 | 0.54 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
94.4 | 101.3 | 1.00 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
16.2 | 20.1 | 2.75 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
27.4 | 27.7 | 1.06 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
10.4 | 10.81 | 7.72 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
31.4 | 38.1 | 0.23 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
62.9 | 70.4 | 0.58 | 0.00001 | 100000 USD |
통화쌍 거래 소개
외환 시장은 한 통화를 다른 통화로 교환하는 글로벌 금융 시장입니다. 시장 자체는 한 통화가 다른 통화로 거래되는 “외환 페어”로 그룹화됩니다. 각 통화의 가격은 지속적으로 변동하기 때문에, 이러한 변동성을 활용한 다양한 거래 기회가 존재합니다.
많은 외환 페어가 있으며, 이 페어들은 모두 메이저, 마이너, 엑조틱의 세 가지 주요 카테고리로 그룹화됩니다. 메이저 페어는 미국 달러와 다른 주요 통화로 구성됩니다. 마이너 페어는 미국 달러를 포함하지 않는 두 개의 주요 통화로 구성되며, 엑조틱 페어는 주요 통화와 신흥 시장의 통화로 구성됩니다.
트레이더는 다양한 통화쌍을 서로 다른 가격에 거래함으로써, 환율 변동을 활용하여 수익을 추구합니다. EC Markets에서는 전 세계에서 인기 있는 메이저 통화쌍에 즉각적이고 직관적인 접근을 제공하며, 경험 많은 트레이더 뿐만 아니라 초보자도 이 거대한 시장에 쉽고 유연하게 참여하고 수익 기회를 포착할 수 있도록 지원합니다.
회원가입
EC Markets에서 통화쌍을 거래해야 하는 이유
높은 유동성 및 빠른 체결
매일 수조 달러 규모의 거래량은 슬리피지를 최소화하고 주문을 효율적으로 체결하며, 끊임 없는 외환 시장 접근성을 제공합니다.
낮은 거래 비용 및
커미션 없음
최소 커미션과 제로 핍에 가까운 낮은 스프레드를 제공하여 거래 수익률을 극대화할 수 있습니다.
폭넓은 시장 노출을 위한
레버리지 제공
풍부한 레버리지를 통해 더 큰 규모의 포지션을 운용할 수 있으며, 총 수익이 확대되는 동시에 위험도 함께 증가합니다.
모든 시장 상황에서의 기회
높은 거래량은 좁은 스프레드를 보장하여 효율적인 체결을 가능하게 하고 참가자의 슬리피지를 크게 줄입니다.
외환 쌍 FAQ
외환 페어는 두 통화 간의 환율을 나타내며 EUR/USD와 같이 세 글자 코드 쌍으로 표기됩니다. 여기서 첫 번째 통화는 기준 통화, 두 번째 통화는 상대 통화입니다. 외환 페어의 환율은 기준 통화 1단위로 구매할 수 있는 상대 통화의 양을 보여줍니다.
예를 들어, 통화 페어 EUR/USD가 1.5라면, 1유로로 1.5 미국 달러를 구매할 수 있다는 의미입니다.
거래 시간 동안 한 통화의 다른 통화에 대한 상대적인 수요와 공급이 변동함에 따라, 외환 페어의 환율도 변동합니다.
거래할 보편적으로 가장 좋은 외환 통화 페어는 없는데, 어떤 외환 페어가 특정 트레이더에게 적합한지는 그들의 트레이딩 스타일, 리스크 감수 수준, 그리고 시장 지식에 따라 달라지기 때문입니다.
EUR/USD나 USD/JPY와 같은 메이저 페어는 최고의 외환 통화 페어이며, 높은 유동성(통화를 쉽게 사고팔 수 있는 정도)과 타이트한 스프레드(매수-매도 가격 차이) 덕분에 대부분의 트레이더에게 이상적인 선택입니다. 메이저 페어는 종종 초보자를 위한 최고의 외환 페어이며, 거래량 기준 최고의 외환 페어이자 가장 유동성이 높은 외환 페어입니다.
더 높은 수익을 원하고 더 높은 수준의 리스크를 기꺼이 감수하려는 트레이더에게는 마이너 페어와 엑조틱 페어가 종종 더 극적인 움직임을 보입니다.
가장 많이 거래되는 외환 페어는 종종 메이저 페어이며, 이는 미국 달러와 다른 세계적으로 중요한 통화로 구성된 외환 페어입니다. 이 예로는 EUR/USD, GBP/USD, USD/CHF가 있습니다. 이와 같은 메이저 페어는 높은 유동성과 타이트한 스프레드를 경험하므로 대부분의 트레이더에게 이상적인 선택이 됩니다.
외환 페어에는 메이저, 마이너, 엑조틱의 세 가지 카테고리가 있습니다.
메이저 페어는 미국 달러와 다른 하나의 세계적으로 중요한 통화로 구성됩니다. 메이저 외환 페어의 예는 미국 달러와 유로 간의 환율인 EUR/USD입니다. 이러한 외환 페어는 가장 인기 있는 외환 페어이며 가장 높은 거래량을 경험합니다.
마이너 페어는 미국 달러를 제외한 두 개의 세계적으로 중요한 통화로 구성됩니다. 마이너 외환 페어의 예는 유로와 영국 파운드 간의 환율인 EUR/GBP입니다. 이러한 외환 페어는 메이저 페어보다 인기는 덜하지만, 여전히 상당한 거래량과 유동성을 보입니다.
엑조틱 페어는 주요 통화와 신흥 시장의 통화를 결합합니다. 엑조틱 외환 페어의 예는 미국 달러와 터키 리라 간의 환율인 USD/TRY입니다. 이러한 외환 페어는 유동성이 적고 변동성이 더 큽니다.
이러한 유형의 외환 페어 간의 근본적인 차이점을 이해하는 것은 트레이더가 자신의 트레이딩 전략에 관해 더 정보에 기반한 선택을 하는 데 도움이 됩니다.
모든 자유 시장의 가격과 마찬가지로, 외환 페어 가격은 근본적으로 그것이 나타내는 통화에 대한 수요와 공급의 힘에 의해 영향을 받습니다. 이는 특정 통화에 대해 파는 사람보다 사는 사람이 더 많을 때 가격이 상승한다는 것을 의미합니다. 반대로, 사는 사람보다 파는 사람이 더 많을 때는 가격이 하락합니다.
이러한 수요와 공급의 움직임, 즉 가격의 움직임을 유발하는 것은 많은 요인에서 비롯됩니다. 외환 가격에 영향을 미치는 주요 요인은 중앙은행의 조치, 인플레이션, 지정학적 이벤트, 고용 데이터, 시장 심리, 그리고 리스크 선호도입니다. 이러한 이벤트에 대한 정보를 계속 파악하는 것이 성공적인 통화 트레이딩의 핵심입니다.
이러한 중요한 이벤트에 대해 정보를 얻고 최신 상태를 유지하는 가장 좋은 방법은 경제 캘린더를 이용하는 것입니다.
EC Markets는 철저하게 규제받는 세계적 수준의 브로커리지로, 숙련된 트레이더와 초보 트레이더 모두에게 이상적인 트레이딩 조건을 제공합니다. 왜 EC Markets와 함께 외환을 거래해야 할까요? 트레이더가 EC Markets를 선택하면, 다양한 통화 페어, 타이트한 스프레드, 최소한의 수수료, 넉넉한 레버리지, 수상 경력의 고객 서비스, 그리고 EC Markets의 다양한 트레이딩 도구에 대한 무료 접근성을 얻게 됩니다.
의심할 여지 없이, EC Markets는 외환 트레이딩으로 가는 여러분의 관문입니다!
외환 페어는 두 통화 간의 환율을 나타내며 EUR/USD와 같이 세 글자 코드 쌍으로 표기됩니다. 여기서 첫 번째 통화는 기준 통화, 두 번째 통화는 상대 통화입니다. 외환 페어의 환율은 기준 통화 1단위로 구매할 수 있는 상대 통화의 양을 보여줍니다.
예를 들어, 통화 페어 EUR/USD가 1.5라면, 1유로로 1.5 미국 달러를 구매할 수 있다는 의미입니다.
거래 시간 동안 한 통화의 다른 통화에 대한 상대적인 수요와 공급이 변동함에 따라, 외환 페어의 환율도 변동합니다.
거래할 보편적으로 가장 좋은 외환 통화 페어는 없는데, 어떤 외환 페어가 특정 트레이더에게 적합한지는 그들의 트레이딩 스타일, 리스크 감수 수준, 그리고 시장 지식에 따라 달라지기 때문입니다.
EUR/USD나 USD/JPY와 같은 메이저 페어는 최고의 외환 통화 페어이며, 높은 유동성(통화를 쉽게 사고팔 수 있는 정도)과 타이트한 스프레드(매수-매도 가격 차이) 덕분에 대부분의 트레이더에게 이상적인 선택입니다. 메이저 페어는 종종 초보자를 위한 최고의 외환 페어이며, 거래량 기준 최고의 외환 페어이자 가장 유동성이 높은 외환 페어입니다.
더 높은 수익을 원하고 더 높은 수준의 리스크를 기꺼이 감수하려는 트레이더에게는 마이너 페어와 엑조틱 페어가 종종 더 극적인 움직임을 보입니다.
가장 많이 거래되는 외환 페어는 종종 메이저 페어이며, 이는 미국 달러와 다른 세계적으로 중요한 통화로 구성된 외환 페어입니다. 이 예로는 EUR/USD, GBP/USD, USD/CHF가 있습니다. 이와 같은 메이저 페어는 높은 유동성과 타이트한 스프레드를 경험하므로 대부분의 트레이더에게 이상적인 선택이 됩니다.
외환 페어에는 메이저, 마이너, 엑조틱의 세 가지 카테고리가 있습니다.
메이저 페어는 미국 달러와 다른 하나의 세계적으로 중요한 통화로 구성됩니다. 메이저 외환 페어의 예는 미국 달러와 유로 간의 환율인 EUR/USD입니다. 이러한 외환 페어는 가장 인기 있는 외환 페어이며 가장 높은 거래량을 경험합니다.
마이너 페어는 미국 달러를 제외한 두 개의 세계적으로 중요한 통화로 구성됩니다. 마이너 외환 페어의 예는 유로와 영국 파운드 간의 환율인 EUR/GBP입니다. 이러한 외환 페어는 메이저 페어보다 인기는 덜하지만, 여전히 상당한 거래량과 유동성을 보입니다.
엑조틱 페어는 주요 통화와 신흥 시장의 통화를 결합합니다. 엑조틱 외환 페어의 예는 미국 달러와 터키 리라 간의 환율인 USD/TRY입니다. 이러한 외환 페어는 유동성이 적고 변동성이 더 큽니다.
이러한 유형의 외환 페어 간의 근본적인 차이점을 이해하는 것은 트레이더가 자신의 트레이딩 전략에 관해 더 정보에 기반한 선택을 하는 데 도움이 됩니다.
모든 자유 시장의 가격과 마찬가지로, 외환 페어 가격은 근본적으로 그것이 나타내는 통화에 대한 수요와 공급의 힘에 의해 영향을 받습니다. 이는 특정 통화에 대해 파는 사람보다 사는 사람이 더 많을 때 가격이 상승한다는 것을 의미합니다. 반대로, 사는 사람보다 파는 사람이 더 많을 때는 가격이 하락합니다.
이러한 수요와 공급의 움직임, 즉 가격의 움직임을 유발하는 것은 많은 요인에서 비롯됩니다. 외환 가격에 영향을 미치는 주요 요인은 중앙은행의 조치, 인플레이션, 지정학적 이벤트, 고용 데이터, 시장 심리, 그리고 리스크 선호도입니다. 이러한 이벤트에 대한 정보를 계속 파악하는 것이 성공적인 통화 트레이딩의 핵심입니다.
이러한 중요한 이벤트에 대해 정보를 얻고 최신 상태를 유지하는 가장 좋은 방법은 경제 캘린더를 이용하는 것입니다.
EC Markets는 철저하게 규제받는 세계적 수준의 브로커리지로, 숙련된 트레이더와 초보 트레이더 모두에게 이상적인 트레이딩 조건을 제공합니다. 왜 EC Markets와 함께 외환을 거래해야 할까요? 트레이더가 EC Markets를 선택하면, 다양한 통화 페어, 타이트한 스프레드, 최소한의 수수료, 넉넉한 레버리지, 수상 경력의 고객 서비스, 그리고 EC Markets의 다양한 트레이딩 도구에 대한 무료 접근성을 얻게 됩니다.
의심할 여지 없이, EC Markets는 외환 트레이딩으로 가는 여러분의 관문입니다!